Леноблбанк принимает вклад "Мультивалютный" в Екатеринбурге в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 24 мес. Размер депозита от 35000 рублей для физических лиц, процентная ставка по вкладу до 9.30% годовых для Екатеринбурга. Вклад "Мультивалютный" застрахован. Выплата процентов по вкладу ежемесячно.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Екатеринбурга:
| Сумма вклада в рублях | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 24 мес | от 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
| 6.75% | 7% | 7.5% | 8.75% | 9% | |
| 8% | 8.25% | 8.75% | 9% | 9.25% | |
| 8.25% | 8.5% | 9% | 9.25% | 9.3% |
| Сумма вклада в долларах | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 24 мес | от 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | — | |
| — | — | — | — | 0.01% | |
| 3.15% | 4% | 4.5% | 5% | 5.5% | |
| 4.15% | 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | |
| 5.15% | 6% | 6.5% | 6.6% | 6.75% | |
| 6.15% | 6.75% | 7% | 7.4% | 7.75% |
| Сумма вклада в евро | 1 – 3 мес | 3 – 6 мес | 6 – 12 мес | 12 – 24 мес | от 24 мес |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | — | |
| — | — | — | — | 0.01% | |
| 3.15% | 4% | 4.5% | 5% | 5.5% | |
| 4.15% | 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | |
| 5.15% | 6% | 6.5% | 6.6% | 6.75% | |
| 6.15% | 6.75% | 7% | 7.4% | 7.75% |
дополнительные взносы принимаются в течение всего срока действия вклада. Дополнительные взносы увеличивают сумму вклада. В течение срока действия вклада, вкладчик вправе неограниченное число раз конвертировать часть или остаток денежных средств, находящихся во вкладе при условии сохранения в результате конвертации минимального неснижаемого остатка денежных средств на счете, с которого осуществляется конвертация не менее: 100 рублей/1 доллар США/5 ЕВРО соответственно.
Оформить этот вклад можно в любом из 2 отделений банка в Екатеринбурге или другом регионе присутствия: Леноблбанк в Санкт-Петербурге 12
Дата актуализации 16 февраля, 12:47